欧菲光(002456)2020-10-13融资融券信息显示,欧菲光融资余额2,535,630,930元,融券余额21,611,636元,融资买入额116,186,856元,融资偿还额126,515,083元,融资净买额-10,328,227元,融券余量1,408,842股,融券卖出量196,500股,融券偿还量30,400股,融资融券余额2,557,242,566元。欧菲光融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2020-10-13 | 002456 | 欧菲光 | 2,557,242,566 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
2,535,630,930 | 116,186,856 | 126,515,083 | -10,328,227 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
21,611,636 | 1,408,842 | 196,500 | 30,400 |
深市全部融资融券数据一览欧菲光融资融券数据