华能水电(600025)2019-07-09融资融券信息显示,华能水电融资余额5,423,597元,融券余额0元,融资买入额5,151,699元,融资偿还额1,270,627元,融资净买额3,881,072元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额5,423,597元?;芩缛谧嗜谌晗感畔⑷缦卤恚?/p>
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2019-07-09 | 600025 | 华能水电 | 5,423,597 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
5,423,597 | 5,151,699 | 1,270,627 | 3,881,072 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
0 | 0 | 0 | 0 |
关键词: 华能水电中签号